World's Best 10K
World's Best 10K Westernbank Puerto Rico, El Banco del Pueblo World's Best 10K World's Best 10K World's Best 10K
Home  Sobre Nosotros   Inscripción   Time Tracker   Eventos Fin de Semana   Turismo   Resultados   Tienda en línea   Auspiciadores   Contáctenos 
  8k Energizer Night Race'09 - All finishers Results
 
8k Energizer Night Race'09 - All finishers Results
Printer friendly version of this page
     
To see other race results from this event.
Select a race from the drop-down box below.
                                                                      Page 1
                          8k Energizer Night Race
                            Muelle Panamericano
                         Sabado, 27 de Junio 2009
                           San Juan, Puerto Rico


         *************** ALL FINISHERS RESULTS    ***************

Place No.   Last Name                      First Name         Guntime Nettime Pace  
===== ===== ============================== ================== ======= ======= ===== 
    1   210 GREAUX                         ALEXANDER            24:47   24:47  4:59 
    2   489 MALDONADO                      MISAEL               25:08   25:08  5:04 
    3   867 SERRANO                        JUAN                 27:46   27:45  5:35 
    4   922 TORRES                         HECTOR               28:42   28:41  5:47 
    5   249 DOMINGUEZ                      FRANCISCO            28:48   28:47  5:48 
    6    66 BARRETO                        EDWARD               29:24   29:20  5:54 
    7     2 MENDEZ                         ERIKA MELISSA        29:25   29:24  5:55 
    8     1 COLLAZO                        LUIS                 29:27   29:26  5:56 
    9   507 MONTALVO                       ABDIEL               29:28   29:26  5:56 
   10   776 ROLDAN                         WILLIAM              29:37   29:36  5:58 
   11   377 HIRALDO                        HERIBERTO            30:04   30:02  6:03 
   12   254 DUENO                          AGUSTIN              30:12   30:09  6:04 
   13  1004 FLORES                         ANGEL                30:32   30:31  6:09 
   14   752 RODRIGUEZ                      EDGARDO A            30:52   30:46  6:12 
   15    72 BELTRAN                        MARIA ELENA          31:36   31:34  6:21 
   16    87 BRUNO                          JESUS                31:50   31:33  6:21 
   17   359 GUEVARA                        JUNIOR               31:55   31:49  6:24 
   18   269 FARIA                          HECTOR GABRIEL       32:04   31:48  6:24 
   19   855 CINTRON                        HECTOR M             32:16   32:04  6:27 
   20   345 GONZALEZ                       MIGUEL A             32:20   32:13  6:29 
   21   767 RODRIGUEZ                      CESAR M              32:34   31:48  6:24 
   22   448 MARRERO                        JUAN S               32:56   32:53  6:37 
   23   984 VIZCARRONDO                    FRANCISCO J          32:58   32:20  6:31 
   24   128 CASASNOVAS                     JAIME A              32:59   32:55  6:38 
   25   104 CALO                           BRENDA               33:08   33:05  6:40 
   26   412 LOPEZ                          ANGEL                33:14   31:47  6:24 
   27   993 ZAYAS                          HECTOR M             33:15   33:11  6:41 
   28   335 GONZALEZ                       ALVIN                33:17   31:42  6:23 
   29   893 STELLA                         CARLOS               33:18   33:14  6:42 
   30   479 MEDINA                         FELIX                33:25   32:58  6:38 
   31   478 MEDINA                         JOSUE NOE            33:42   33:24  6:44 
   32   744 RODRIGUEZ                      MELVIN               33:50   32:40  6:35 
   33    31 VELAZQUEZ                      HAYDEE               33:50   33:48  6:48 
   34   537 MULERO                         RICARDO              33:52   33:28  6:44 
   35   738 RODRIGUEZ                      JALIL                33:56   33:45  6:48 
   36   939 TRINIDAD                       WILLIAM              34:10   34:02  6:51 
   37   326 GINES                          JULIO                34:16   34:08  6:52 
   38   101 CALLEJO                        JORGE E              34:35   34:28  6:56 
   39   808 RUIZ                           JOHN                 34:41   34:32  6:57 
   40   159 COLON                          RICARDO              34:49   34:45  7:00 
   41   502 MOJICA                         EDWIN                34:49   34:42  6:59 
   42   623 NIEVES                         BRAULIO              34:50   34:34  6:58 
   43   400 KURY                           LUIS                 34:52   34:48  7:00 
   44   838 SANTANA                        RAMON                34:52   34:45  7:00 
   45   973 VELEZ                          NEYSHA               34:52   34:08  6:52 
   46   920 TORRES                         LAYZA                34:52   34:48  7:00 
   47   295 FLORES                         CARLOS H             34:56   34:50  7:01 
   48   930 TORRES                         WODEN                35:03   35:02  7:03 
   49   521 MORALES                        FREDDIE              35:05   34:59  7:03 
   50   873 SIERRA                         CARLOS               35:11   35:05  7:04 
   51   428 LUGO                           GUILLERMO            35:14   34:52  7:01 
   52   394 JIMENEZ                        JOSE                 35:19   35:14  7:06 
   53   353 GRANT                          CORY                 35:34   34:22  6:55 
   54   207 DAVILA                         VICTOR M             35:39   34:01  6:51 
   55   555 NIEVES                         EDGARDO              35:52   35:50  7:13 
   56   690 RIVERA                         LUIS                 35:56   35:54  7:14 
   57    75 BENITO                         LUIS                 35:57   35:51  7:13 
   58   484 MELENDEZ                       OSCAR                35:59   35:11  7:05 
   59   466 MARTY                          JOSE LUIS            36:00   35:43  7:12 
   60   230 DIAZ                           EDDIE J              36:06   35:56  7:14 
   61   199 CRUZ                           JOSE MANUEL          36:08   36:07  7:16 
   62   148 CINTRON                        VICTOR               36:10   36:06  7:16 
   63   110 CANDELARIO                     JOSE ANTONIO         36:10   35:02  7:03 
   64    54 AYALA                          ERNESTO              36:17   35:33  7:09 
   65   360 GUTIERREZ                      ELIAS                36:17   36:11  7:17 
   66    80 BLANCO                         DANIEL               36:29   36:13  7:17 
   67   547 NATAL                          EVELYN               36:33   36:25  7:20 
   68   116 CARDONA                        RENE                 36:56   36:13  7:18 
   69   215 DE ORBETA                      ENRIQUE R            36:57   36:54  7:26 
   70   570 VAZQUEZ                        HERMINIO             37:01   36:53  7:26 
   71     3 MERCADO                        YOLANDA              37:05   36:41  7:23 
   72   856 SANTOS                         JAIME                37:12   37:07  7:28 
   73   291 FIGUEROA                       JAN C                37:16   35:34  7:10 
   74   214 DE JESUS                       WILFREDO             37:17   37:08  7:29 
   75   901 SURO                           OMAR                 37:20   37:06  7:28 
   76   321 GARCIA                         EDGARDO              37:24   37:19  7:31 
   77   145 CHIMELIS                       JUAN A               37:26   36:08  7:16 
   78   202 CUEVA                          JOSE                 37:29   37:09  7:29 
   79   504 MOLINA                         NATASHA              37:35   35:11  7:05 
   80   401 LABAULT                        DARTAGNAN            37:39   37:26  7:32 
   81    40 ARCHILLA                       RAFAEL               37:40   36:35  7:22 
   82   311 GARCIA                         FELIX                37:41   37:38  7:35 
   83   183 CRUZ                           EFRAIN               37:43   37:35  7:34 
   84   251 DONES                          MARCOS               37:44   36:48  7:25 
   85   663 RAMOS                          EDGAR L              37:44   37:35  7:34 
   86    14 ALAMO                          ROBERT               37:45   35:56  7:14 
   87   368 HERNANDEZ                      ANGEL                37:51   37:41  7:35 
   88    96 CACERES                        ANA                  37:54   37:25  7:32 
   89   236 DIAZ                           CARINA               38:02   36:27  7:20 
   90   651 RAMIREZ                        JAVIER               38:02   37:45  7:36 
   91   886 SOTO                           CARLOS O             38:11   36:51  7:25 
   92   585 OTERO                          WANDA IVETTE         38:13   37:59  7:39 
   93   671 REYES                          PEDRO                38:17   38:08  7:41 
   94   375 HERNANDEZ                      ORLANDO              38:32   38:31  7:45 
   95    22 ALVARADO                       ANGEL                38:33   38:03  7:40 
   96    23 ALVAREZ                        JOSE A               38:34   38:26  7:44 
   97   566 ORTEGA                         MIGUEL               38:36   38:19  7:43 
   98   870 SERRANO                        SHIRLEY ANN          38:36   37:53  7:38 
   99   975 VELEZ                          NELSON               38:41   37:32  7:33 
  100   402 LABOY                          JOSE                 38:43   37:52  7:37 
  101   746 RODRIGUEZ                      EFRAIN               38:43   38:39  7:47 
  102   266 ESTRADA                        JORGE A              38:46   38:46  7:48 
  103   271 FARIA                          HECTOR               38:48   36:53  7:26 
  104   616 PEREZ                          PEDRO                38:52   38:29  7:45 
  105   937 TRENCHE                        RODNIE               38:53   38:36  7:46 
  106   212 DAVILA                         LUIS A               38:54   38:32  7:45 
  107   908 TORRES                         WILFREDO             38:55   38:01  7:39 
  108   834 SANTANA                        JUAN                 38:55   38:31  7:45 
  109   137 CEPEDA                         JIMMY                38:57   38:28  7:45 
  110   284 FIGUEROA                       MOISES               39:01   38:57  7:51 
  111   620 PEREZ                          ANTONIO P            39:03   37:39  7:35 
  112   294 FLORES                         JAIME                39:04   37:59  7:39 
  113   477 MEDINA                         JOSE NOEL            39:05   37:09  7:29 
  114   672 REYES                          MARIANO              39:08   39:05  7:52 
  115   635 PUENTE                         CHRISTIAN            39:08   38:50  7:49 
  116   758 RODRIGUEZ                      CARLOS               39:08   37:44  7:36 
  117   316 GARCIA                         DANIEL               39:11   38:26  7:44 
  118   915 TORRES                         ENRIQUE              39:23   38:17  7:43 
  119   882 SOTO                           JOSE                 39:23   38:54  7:50 
  120   290 FIGUEROA                       ISRAEL               39:25   39:22  7:56 
  121   151 CLAUDIO                        ROLANDO              39:28   38:58  7:51 
  122    73 BELTRAN                        JOSE G               39:32   39:06  7:52 
  123   847 SANTIAGO                       RAFAEL               39:34   38:44  7:48 
  124   925 TORRES                         WILLIAM              39:34   39:30  7:57 
  125   679 RICHARD                        CHARLIE              39:34   39:31  7:57 
  126   875 SOLER                          NELDELIZ             39:35   39:27  7:57 
  127   185 CRUZ                           ALEXANDER            39:39   39:21  7:55 
  128    19 ALICEA                         WILFREDO             39:39   39:24  7:56 
  129   647 QUINONES                       YARITZA              39:41   39:36  7:58 
  130   974 VELEZ                          JAIME                39:43   38:40  7:47 
  131   370 HERNANDEZ                      LUIS                 39:44   39:37  7:59 
  132   683 RIOS                           PEDRO                39:47   39:43  8:00 
  133   569 ORTIZ                          CARLOS RUBEN         39:47   39:16  7:54 
  134   497 MERCADO                        ALVIT                39:49   39:33  7:58 
  135   965 VEGA                           MIGDALIA             39:50   39:45  8:00 
  136   888 SOTO                           ROBERTO              39:50   39:11  7:53 
  137   439 MALDONADO                      LUIS                 39:51   37:58  7:39 
  138    42 ARIAS                          ROBERTO              39:52   38:57  7:51 
  139   122 CARPENA                        JIMMY                39:55   39:05  7:52 
  140   988 ZAMORA                         PEDRO E              39:56   38:19  7:43 
  141   575 ORTIZ                          RAMONITA             39:57   39:42  8:00 
  142   778 ROLON                          JOSE O               39:58   39:40  7:59 
  143   732 ROBLES                         JESLANE              40:04   39:46  8:00 
  144   565 OREZA                          MIGUEL A             40:04   39:24  7:56 
  145   118 GONZALEZ                       MELISA               40:10   39:17  7:55 
  146   524 MORALES                        SERGIO               40:11   39:17  7:55 
  147   208 DAVILA                         SHAIRA               40:13   39:36  7:58 
  148   857 SANTOS                         MARGARITA            40:13   38:49  7:49 
  149   841 SANTANA                        VICTOR               40:15   40:04  8:04 
  150   117 CARDONA                        JUAN                 40:18   39:47  8:01 
  151   119 CARLO                          EDISON               40:19   39:06  7:52 
  152   184 CRUZ                           ALEJANDRO            40:22   40:04  8:04 
  153   115 CARDONA                        JOSE                 40:24   38:53  7:50 
  154  1013 MATIAS                         ANGEL                40:25   40:02  8:04 
  155   641 DEL VALLE                      ZAMARIE              40:37   39:13  7:54 
  156   933 TORRES                         WILFREDO             40:37   40:28  8:09 
  157   525 MORALES                        MIGUEL               40:39   40:29  8:09 
  158   749 RODRIGUEZ                      PABLO                40:47   40:32  8:10 
  159   133 CASTRO                         DAVID                40:47   40:06  8:04 
  160   787 ROMO                           MARIA E              40:54   40:30  8:09 
  161    89 BURGOS                         MIGUEL ANGEL         41:00   40:12  8:06 
  162   425 LOZADA                         EDWIN                41:08   41:06  8:16 
  163   553 NIEVES                         IRENE                41:08   39:44  8:00 
  164   843 SANTIAGO                       ANGEL L              41:08   40:38  8:11 
  165   889 SOTO                           RAFAEL               41:08   41:00  8:15 
  166    27 ALVAREZ                        LUIS W               41:10   40:58  8:15 
  167   363 GUZMAN                         JOSE A               41:10   40:58  8:15 
  168   351 GRACIA                         LUIS A               41:11   40:56  8:14 
  169   538 MUNIZ                          EDWIN                41:14   41:11  8:17 
  170   237 DIAZ                           ANA D                41:15   40:15  8:06 
  171   309 GARCIA                         FERNANDO             41:15   40:50  8:13 
  172   800 ROSARIO                        LUIS E               41:16   39:51  8:01 
  173   579 ORTIZ                          NANETTE              41:16   39:52  8:02 
  174   668 RENTAS                         CARLOS L             41:16   40:34  8:10 
  175   246 DIEZ                           CARMEN RITA          41:17   40:10  8:05 
  176   434 MALAVE                         LUIS I               41:19   41:17  8:19 
  177   707 RIVERA                         STELLA               41:20   40:15  8:06 
  178   408 LLANOS                         EVANGELINA           41:21   41:00  8:15 
  179   324 GARRIDO                        MANUEL               41:22   40:10  8:05 
  180   695 RIVERA                         LUIS ALBERTO         41:25   39:11  7:53 
  181   120 CARMONA                        ALFREDO              41:29   41:01  8:15 
  182   296 FLORES                         CARLOS I             41:33   40:36  8:10 
  183   743 RODRIGUEZ                      JOSE                 41:38   41:33  8:22 
  184   588 OYOLA                          JOSE R               41:44   41:13  8:18 
  185   810 RUIZ                           DANIA C              41:52   41:48  8:25 
  186   432 MADURO                         LEONARDO             41:59   41:30  8:21 
  187   499 MIRABAL                        CAROLINE             42:02   39:43  8:00 
  188   693 RIVERA                         HECTOR I             42:04   41:59  8:27 
  189   227 DENIZARD                       WILFREDO             42:07   40:22  8:08 
  190   256 DURAN                          ANGEL                42:11   42:05  8:28 
  191   900 SURO                           IVAN                 42:12   41:58  8:27 
  192   102 CALLEJO                        CLARIMAR             42:14   41:36  8:23 
  193   460 MARTINEZ                       CARLOS               42:14   41:54  8:26 
  194   108 CANALS                         ROBERTO              42:15   40:47  8:13 
  195   517 MORALES                        FELIPE               42:17   40:39  8:11 
  196    21 ALVARADO                       JOSE                 42:17   40:47  8:13 
  197   884 SOTO                           JOSE L               42:21   40:29  8:09 
  198   319 GARCIA                         ALBERTO              42:26   42:08  8:29 
  199   703 RIVERA                         JOSE A               42:27   42:04  8:28 
  200    32 ANDREU                         CESAR                42:30   41:48  8:25 
  201   815 SAN MIGUEL                     FRANCISCO            42:30   41:32  8:22 
  202     7 ACEVEDO                        RUBEN ORLANDO        42:34   42:15  8:30 
  203   898 SUAREZ                         AGUSTIN              42:34   42:26  8:33 
  204   869 SERRANO                        JULIO                42:36   41:59  8:27 
  205   966 VEGA                           MARTIN               42:37   41:14  8:18 
  206   378 HOPGOOD                        PETER                42:37   42:23  8:32 
  207   302 FUENTES                        CARMELO              42:39   42:06  8:28 
  208   126 CARRION                        MIGUEL A             42:45   42:18  8:31 
  209   257 ECHEVARRIA                     ANTONIO              42:45   41:29  8:21 
  210   597 PALACIOS                       LUZ MIRIAM           42:49   42:24  8:32 
  211   470 MATIAS                         BENJAMIN             42:49   42:25  8:32 
  212   704 RIVERA                         JOSE                 42:51   42:28  8:33 
  213   601 PEDREIRA                       JUAN CARLOS          42:53   41:46  8:24 
  214   106 CAMUNAS                        CARLA                42:53   41:45  8:24 
  215   670 REYES                          GILBERTO             42:53   42:04  8:28 
  216    47 MORENO                         RAFAEL               42:58   42:02  8:28 
  217   728 TUR                            LUIS                 43:00   41:16  8:19 
  218    67 BARROETA                       RAFAEL               43:00   42:39  8:35 
  219   979 VILLANUEVA                     JENNY                43:01   42:14  8:30 
  220   729 ROBERT                         MARITERE             43:06   42:19  8:31 
  221   878 SOLIS                          LUIS                 43:08   41:52  8:26 
  222   292 FLECHA                         ALEXANDER            43:09   41:52  8:26 
  223   161 COLON                          HECTOR               43:11   42:01  8:28 
  224   632 BARREIRO                       ELIZABETH            43:12   41:47  8:25 
  225   532 MORENO                         JOSE                 43:14   41:27  8:21 
  226   242 DIAZ                           HECTOR               43:16   42:28  8:33 
  227    68 BATISTA                        VENTURA              43:19   43:17  8:43 
  228    49 ARROYO                         ALEX J               43:20   42:51  8:38 
  229    59 BAEZ                           MOISES IVAN          43:21   42:53  8:38 
  230   112 CANTES                         ANGEL                43:27   42:40  8:35 
  231   259 ELIAS                          MAYRA                43:28   41:16  8:19 
  232   615 PEREZ                          FERNANDO             43:29   41:15  8:18 
  233   552 NIEVES                         JOSE                 43:30   43:08  8:41 
  234   725 RIVERA                         DANNY                43:36   43:18  8:43 
  235   337 GONZALEZ                       ROMAN                43:37   43:34  8:46 
  236   300 FUENTES                        RAMFIS               43:37   42:56  8:39 
  237   911 TORRES                         WILFREDO             43:38   42:37  8:35 
  238   593 PAGAN                          OSVALDO              43:39   43:24  8:44 
  239   155 COLON                          RENE                 43:43   42:44  8:36 
  240   452 MARTINEZ                       SONIA                43:43   43:04  8:40 
  241   129 CASIANO                        WILSON               43:43   42:59  8:39 
  242   858 SANTOS                         JOEL                 43:47   42:28  8:33 
  243  1009 MARTINEZ                       LUIS AMADOR          43:47   43:36  8:47 
  244   103 CALLEJO                        RAFAEL A             43:50   43:13  8:42 
  245   913 TORRES                          OSVALDO             43:51   43:30  8:45 
  246   996 TORRES                         YANESSA              43:52   43:30  8:46 
  247   667 RAYMON                         ALYSSA               44:00   42:47  8:37 
  248   720 RIVERA                         ERNESTO              44:00   43:14  8:42 
  249   892 SPIEGEL                        SARAH                44:00   42:48  8:37 
  250   807 RUIZ                           MARCOS               44:08   42:49  8:37 
  251   686 RIVERA                         MIGDOEL              44:09   42:35  8:34 
  252   270 FARIA                          MARCOS               44:13   42:19  8:31 
  253   150 CIRINO                         JOSE A               44:16   43:58  8:51 
  254   837 SANTANA                        ANGEL LUIS           44:21   43:07  8:41 
  255   784 ROMAN                          LUIS A               44:26   42:58  8:39 
  256   844 SANTIAGO                       GEORGE               44:27   43:32  8:46 
  257   542 MUNIZ                          GRISEL               44:28   44:23  8:56 
  258   374 HERNANDEZ                      RAFAEL               44:30   44:17  8:55 
  259   144 CHIMELIS                       JOSE R               44:39   43:23  8:44 
  260   592 PAGAN                          JOSE                 44:40   44:11  8:54 
  261    12 AGOSTO                         LUIS                 44:40   43:14  8:42 
  262    71 BAUZA                          SOFIA                44:41   43:43  8:48 
  263   540 MUNIZ                          ANGEL M              44:41   43:38  8:47 
  264   127 CASAL                          ARIANNA              44:41   44:23  8:56 
  265   816 SANCHEZ                        OSVALDO              44:42   42:33  8:34 
  266   563 OLIVERA                        JOHANNA              44:44   44:25  8:56 
  267   833 SANTANA                        RAY                  44:46   42:25  8:32 
  268   111 CANINO                         TERESA               44:47   43:19  8:43 
  269   457 MARTINEZ                       CYNTHIA              44:47   43:26  8:45 
  270   977 VIEJO                          FERNANDO             44:49   44:41  9:00 
  271   229 DIAZ                           JUAN ALBERTO         44:50   43:54  8:50 
  272   633 PREVIDI                        ROSE                 44:53   43:56  8:51 
  273    99 CALDERAS                       WALTER               44:55   44:28  8:57 
  274   379 HUERTA                         IVAN                 44:56   44:48  9:01 
  275   581 ORTIZ                          JOSE I               44:59   43:27  8:45 
  276   917 TORRES                         ROBERTO              45:00   44:15  8:54 
  277   756 RODRIGUEZ                      JUAN EMANUEL         45:00   43:18  8:43 
  278   455 MARTINEZ                       EDGAR                45:02   43:04  8:40 
  279    70 BAUTISTA                       CHARLIE              45:02   43:17  8:43 
  280   849 SANTIAGO                       MARLEANE             45:04   43:26  8:45 
  281   657 RAMOS                          YARELIS              45:09   44:36  8:59 
  282   987 WALSH                          ANA                  45:13   44:21  8:56 
  283   264 ESPARRA                        FERNANDO             45:16   44:24  8:56 
  284   711 RIVERA                         EDWIN                45:17   45:01  9:04 
  285   560 OLIVENCIA                      MARTIN               45:18   43:00  8:39 
  286   467 MASUET                         ABEL                 45:18   44:42  9:00 
  287   157 COLON                          GILBERTO             45:18   43:53  8:50 
  288   821 SANCHEZ                        CARLOS               45:19   43:55  8:50 
  289   493 MENDEZ                         RUBEN JOSE           45:20   45:20  9:08 
  290   508 MONTANEL                       FERNANDO             45:22   43:50  8:49 
  291   572 ORTIZ                          RAFAEL               45:22   44:09  8:53 
  292   198 CRUZ                           SOLIMAR              45:22   43:48  8:49 
  293   677 REYES                          VANESSA              45:22   43:38  8:47 
  294   755 RODRIGUEZ                      DANNY                45:23   45:04  9:04 
  295    58 BAENA                          MANUEL               45:25   44:11  8:54 
  296   710 RIVERA                         EMMA                 45:25   44:20  8:56 
  297   339 GONZALEZ                       RICARDO              45:27   43:51  8:50 
  298   968 VEGA                           JULIO                45:27   45:19  9:07 
  299   340 GONZALEZ                       RICARDO              45:28   43:51  8:50 
  300   985 WALKER                         MARCIAL              45:31   43:47  8:49 
  301   501 MIRANDA                        MARITZA              45:31   45:09  9:05 
  302   705 RIVERA                         ROLANDO              45:32   44:07  8:53 
  303   445 MARQUEZ                        JOSE LUIS            45:33   45:17  9:07 
  304   313 GARCIA                         LUISA                45:33   44:21  8:56 
  305   427 LUCIANO                        ADOLFO               45:35   42:56  8:39 
  306    65 BARREIRO                       EDUARDO              45:38   43:25  8:44 
  307   718 RIVERA                         EFRAIN               45:39   44:53  9:02 
  308   880 SOLIS                          JAVIER               45:44   44:27  8:57 
  309   231 DIAZ                           RAUL                 45:46   44:00  8:52 
  310   267 FALCON                         JOSE NOEL            45:47   45:00  9:04 
  311   503 MOJICA                         WILFREDO             45:47   45:35  9:10 
  312   954 VARGAS                         IRIS N               45:47   45:34  9:10 
  313   627 PESQUERA                       FRANCES              45:48   43:41  8:48 
  314   622 PEREZ                          JULIO                45:54   45:31  9:10 
  315   643 QUINONES                       JOSE GABRIEL         45:56   43:57  8:51 
  316    69 BAULDRICK                      FRANK                45:57   45:25  9:08 
  317   699 RIVERA                         LUIS ALBERTO         45:59   45:19  9:07 
  318   462 MARTINEZ                       CLARITZA             46:00   44:15  8:55 
  319   114 CARABALLO                      MARIAN               46:00   44:14  8:54 
  320   187 CRUZ                           DALVIN               46:01   44:27  8:57 
  321    25 ALVAREZ                        MAGALI               46:04   45:25  9:09 
  322   224 DELGADO                        ZAMALY               46:06   46:02  9:16 
  323   594 PAGAN                          JORGE                46:11   45:11  9:06 
  324   846 SANTIAGO                       AMARILYS             46:14   44:13  8:54 
  325   410 LLUCH                          MILTON R             46:15   45:49  9:13 
  326   357 GUEVARA                        KARLA                46:16   44:43  9:00 
  327   421 LORA                           FRANCISCO            46:16   45:37  9:11 
  328    30 ALZAGA                         RAUL                 46:18   44:50  9:01 
  329   854 SANTIAGO                       PEDRO                46:18   44:44  9:00 
  330   638 QUILES                         CARMEN M             46:21   44:56  9:03 
  331    64 BALLESTEROS                    MAURICIO             46:24   45:36  9:11 
  332   621 PEREZ                          JOSE ANTONIO         46:28   46:04  9:16 
  333   907 TORRES                         VANESSA              46:29   46:03  9:16 
  334   146 CINTRON                        CARLOS               46:30   46:30  9:22 
  335    50 AVILES                         PEDRO L              46:30   44:51  9:02 
  336   825 SANCHEZ                        MARIA                46:30   44:52  9:02 
  337   653 RAMIREZ                        LUIS A               46:42   44:42  9:00 
  338   471 MATOS                          ROBERTO              46:42   46:31  9:22 
  339   142 CHIMELIS                       ORLANDO              46:44   45:27  9:09 
  340   143 CHIMELIS                       JOSE O               46:44   45:28  9:09 
  341   624 PEREZ                          EDGARDO              46:44   45:27  9:09 
  342   942 VALENTIN                       GILBERTO             46:45   45:49  9:13 
  343   123 CARR                           MARLA                46:46   46:00  9:16 
  344   124 CARR                           KEVIN                46:46   46:23  9:20 
  345   369 HERNANDEZ                      FERNANDO             46:51   45:15  9:07 
  346   446 MARRERO                        JOSE OSCAR           46:51   45:21  9:08 
  347   662 RAMOS                          HAYDEE               46:51   45:22  9:08 
  348   348 GONZALEZ                       SANDRA               46:51   45:23  9:08 
  349   712 RIVERA                         DANIEL               46:55   45:19  9:07 
  350   511 MONTIEL                        CRISTINA             46:56   44:59  9:03 
  351   782 ROMAN                          JOEL                 46:59   45:20  9:08 
  352   906 TORRES                         GABRIEL              47:00   46:55  9:27 
  353   411 LOMENA                         GIOVANNI             47:01   45:21  9:08 
  354   861 SEDA                           DORIS A              47:03   46:01  9:16 
  355   240 DIAZ                           MAGALI               47:04   45:18  9:07 
  356   380 HUERTAS                        VICTOR               47:11   47:00  9:28 
  357   734 RODRIGUEZ                      ARELYNE M            47:15   46:09  9:17 
  358   926 TORRES                         LEMUEL L             47:18   46:32  9:22 
  359   297 FONTANEZ                       ARELIS               47:18   46:04  9:16 
  360   852 SANTIAGO                       SOCORRO              47:22   46:38  9:23 
  361    78 BETANCOURT                     ZULEIKA              47:22   46:49  9:26 
  362   354 GRAU                           MARCOS               47:24   45:35  9:11 
  363   535 MUKAI                          JHOANNA              47:26   45:29  9:09 
  364   172 CORDERO                        TONY                 47:26   45:29  9:09 
  365   628 PIETRI                         RICARDO              47:28   47:25  9:33 
  366   107 CANALES                        OMAR                 47:33   47:14  9:30 
  367   463 MARTINEZ                       EDUARDO              47:33   46:09  9:17 
  368   182 CRUZ                           FRANCISCO            47:34   45:40  9:12 
  369   650 RAMIREZ                        SAMUEL               47:36   45:42  9:12 
  370   216 DEAKIN                         REBECCA              47:37   45:55  9:15 
  371   794 ROSADO                         JOSE                 47:39   46:32  9:22 
  372   654 RAMOS                          ALICIA               47:40   46:46  9:25 
  373   959 VAZQUEZ                        RICARDO              47:45   45:58  9:15 
  374   669 REYES                          PABLO                47:48   47:28  9:33 
  375   916 TORRES                         MARITZA              47:51   47:12  9:30 
  376   865 SERRANO                        GLENDA    I          47:54   47:42  9:36 
  377  1014 CASES                          JOSE A               47:55   47:43  9:36 
  378   747 RODRIGUEZ                      RICHARD              47:56   47:11  9:30 
  379   617 PEREZ                          IAN JAVIER           47:59   47:17  9:31 
  380   539 MUNIZ                          ANDRES               47:59   46:55  9:27 
  381   978 VILLAFANE                      MARIO                47:59   45:59  9:15 
  382   541 MUNIZ                          ANGEL ANTONIO        48:00   46:56  9:27 
  383   779 ROMAN                          ANGEL                48:01   47:10  9:30 
  384   314 GARCIA                         NESTOR E             48:04   48:02  9:40 
  385   454 MARTINEZ                       LUIS                 48:04   48:02  9:40 
  386   927 TORRES                         ANGEL                48:05   46:53  9:26 
  387   701 RIVERA                         AIXZA P              48:09   47:54  9:39 
  388   336 GONZALEZ                       MARI CARMEN          48:09   47:07  9:29 
  389   473 MATOS                          LISSETTE             48:12   48:01  9:40 
  390   346 GONZALEZ                       LINDA                48:14   46:22  9:20 
  391   317 GARCIA                         CARMEN L             48:16   47:22  9:32 
  392   957 VAZQUEZ                        JULIO                48:17   48:06  9:41 
  393   218 DEL TORO                       ELIEZER              48:19   47:25  9:33 
  394   506 MONTALVO                       ERIC                 48:21   46:23  9:20 
  395   681 RIOS                           ELVA                 48:21   47:55  9:39 
  396   529 MORALES                        OSCAR                48:23   47:08  9:29 
  397   456 MARTINEZ                       NICOLE               48:23   47:28  9:33 
  398   486 MELENDEZ                       FERDINAND            48:26   48:04  9:41 
  399   277 FERNANDEZ                      RAQUEL               48:27   47:13  9:30 
  400   842 SANTANA                        MATTHEW              48:32   48:20  9:44 
  401   754 RODRIGUEZ                      WILLIAM              48:34   46:33  9:22 
  402   222 DEL VALLE                      JUAN F               48:39   48:19  9:44 
  403   440 MALDONADO                      MAYRA                48:39   46:21  9:20 
  404   175 COSTAS                         JAIME                48:40   46:21  9:20 
  405    17 ALFAU                          MIGUEL               48:40   48:20  9:44 
  406   318 GARCIA                         MATTY                48:42   48:20  9:44 
  407   387 JIMENEZ                        LUIS                 48:44   47:31  9:34 
  408   371 HERNANDEZ                      PATRICIA             48:44   47:24  9:32 
  409   736 RODRIGUEZ                      MIGUEL ANGEL         48:45   47:44  9:37 
  410   234 DIAZ                           IVONNE               48:46   47:37  9:35 
  411   897 SUAREZ                         JOSE                 48:48   48:37  9:47 
  412   399 KODESH                         RAFAEL               48:48   47:38  9:35 
  413   278 FERNANDEZ                      CLARA                48:49   47:37  9:35 
  414   995 PACHECO                        ROSANA               48:51   46:44  9:24 
  415   924 TORRES                         NILSA                48:55   48:34  9:47 
  416   325 GERARDINO                      PETER                48:56   48:26  9:45 
  417   308 GALLO                          MIGUEL               48:59   46:55  9:27 
  418   649 QUINTERO                       MAURO                49:00   48:22  9:44 
  419   438 MALDONADO                      KENNETH J            49:01   46:42  9:24 
  420   694 RIVERA                         PEDRO                49:07   48:58  9:51 
  421   976 VIDAL                          GIANCARLO            49:07   47:24  9:32 
  422   730 ROBERTSON                      MONICA               49:08   47:24  9:33 
  423    95 CABRERA                        ELAINE               49:16   47:09  9:29 
  424   646 QUINONES                       EDUARDO              49:17   48:13  9:42 
