| |
|
|
|
|
To see other race results from this event. Select a race from the drop-down box below. |
|
|
Page 1
5k Corriendo por Puerto Rico
Domingo 23 de Agosto del 2009
Hato Rey, Puerto Rico
RESULTADOS EN ORDEN DE LLEGADA
Place No. Name Age S City Teamname Gun Net Pace
===== ===== ====================================== === = ========================= ============================== ===== ===== =====
1 1 Luis Collazo Colon 37 M Utuado CORREDOR ELITE 14:53 14:53 4:48
2 535 Luis M Ortiz Torres 20 M Villalba 15:30 15:16 4:55
3 773 Jose Montalvo Mercado 25 M Utuado 16:00 15:59 5:09
4 51 Alejandro Rivera Cacho 18 M Guaynabo BPPR - FAM. 16:35 16:22 5:17
5 362 Giovanny Cordava Rosario 21 M Morovis 16:36 16:36 5:21
6 757 Ramon Alicea Pagan 24 M Ponce 16:51 16:51 5:26
7 554 Joshua Emanue Escalera Chavez 19 M San Juan VYDATLETIC TEAM 17:01 17:00 5:29
8 1353 Manuel Lopez Vargas 43 M Utuado UTUADO 17:14 17:13 5:33
9 852 Jose Alicea Pagan 32 M Ponce 17:21 17:20 5:35
10 1474 Christian Loubriel Vega 19 M Barceloneta VYDATLETIC TEAM 17:30 17:24 5:36
11 52 Iarykson Carmona Centero 18 M Cupey 17:31 17:31 5:39
12 611 Jayson Diaz Sierra 31 M Aguasbuenas 17:32 17:31 5:39
13 952 Luis Marti Fernández 22 M Ponce 17:39 17:38 5:41
14 1145 Jorge Luis Ramos Rios 15 M Utuado LAP UTUADO 17:44 17:43 5:43
15 534 McCristian Rentas Baez 14 M Villalba 17:44 17:43 5:43
16 750 Axel A Maysonet Santiago 30 M Vega Alta 17:59 17:58 5:47
17 789 Mauricio Acevedo Roman 18 M San Juan 18:04 17:54 5:46
18 703 Leonardo Ruiz Concepcion 19 M Cidra 18:07 17:49 5:44
19 1843 Francisco Dominguez Villafane 37 M San Juan 18:08 18:08 5:51
20 550 Gabriel Omar Acevedo Rodriguez 22 M San Juan VYDATLETIC TEAM 18:09 18:09 5:51
21 1142 Miguel A. Santiago Cortes 21 M San Sebastian LAP UTUADO 18:11 18:09 5:51
22 581 Wilfredo Mulero Quiles 19 M Bayamon 18:22 18:20 5:54
23 1147 John Perez Ortiz 14 M Utuado LAP UTUADO 18:25 18:25 5:56
24 557 Jose Manuel Martinez Rivera 19 M San Juan VYDATLETIC TEAM 18:28 18:27 5:57
25 693 Melvin Bruno Carrillo 36 M Aguas Buenas 18:31 18:24 5:56
26 1383 Juan Carlos Padró Octaviani 34 M San Juan 18:36 18:32 5:58
27 3219 18:36
28 1914 Jesus G. Gotay Medero 16 M San Juan CUPEY TRACK 18:40 18:32 5:58
29 1079 Giancarlo Martinez Tellado 17 M Rio Grande VILLA FONTANA 18:41 18:38 6:00
30 1592 Chris Ellis Ellis 25 M San Juan 18:44 18:43 6:02
31 3 Irmalyn Falcon Cepeda 30 F Levittown BORINQUEN RUNNERS 18:45 18:44 6:02
32 1704 Joel Dilan Burgos 29 M Carolina TAINOS 18:47 18:46 6:03
33 20 Pedro Montosa Labrador 47 M Villalba 18:51 18:49 6:04
34 1841 Carlos Benitez Negron 23 M Toa Alta VIDA ATLETIC 18:51 18:51 6:04
35 1407 Enrique Marti Ruiz 41 M Dorado 18:52 18:48 6:04
36 1912 Emmanuel Gonzalez Febres 15 M San Jaun CUPEY TRACK 18:58 18:50 6:04
37 1342 Giovanni Resto Torres 31 M Trujillo Alto ELITE SPORTS 18:58 18:58 6:07
38 702 Yadier Cotto Concepcion 21 M Cidra 19:00 18:42 6:01
39 627 Hector Ramos 35 M Ponce 19:01 19:00 6:07
40 1955 Juan Colon Rosado 12 M San Juan ALBERGUE OLIMPICO 19:02 18:57 6:06
41 782 Wilfredo Gonzalez Albarran 47 M Nayamon 19:06 18:56 6:06
42 291 Eliot Calderon Matos 41 M Canovanas 19:09 19:07 6:10
43 1352 Daliris Lopez Lopez 15 F Utuado UTUADO 19:10 19:09 6:10
44 1816 Fernando Corchado Martinez 21 M Caguas POLITECNICA 19:10 19:08 6:10
45 1250 Rolando J. Cintrón Rosario 19 M Carolina BPPR - GRUPO FIS 19:11 19:10 6:10
46 1149 Noel A. Vargas Guzman 19 M Utuado LAP UTUADO 19:18 19:17 6:13
47 1884 Marcos M. Sanchez Ramos 15 M Bayamon BAYAMON CLUB 19:18 19:15 6:12
48 1274 Alexande Rosado Tellado 16 M Rio Grande VILLA FONTANA 19:20 19:18 6:13
49 101 Felix Rolón Lamadrid 36 M Gurabo JANSSEN ORTHO LLC 19:22 19:20 6:14
50 612 Susano Luzunaris Santiago 44 M Caguas VALCOR SAMCOR 19:24 19:22 6:14
51 1100 Edwin Collazo Rosario 43 M Morovis CLUB MOROVEñO 19:26 19:22 6:14
52 652 Rafael Vazquez Fernandez 35 M Aguas Buenas 19:29 19:27 6:16
53 358 Victor Manuel Reyes Figueroa 47 M Aguas Buenas 19:29 19:27 6:16
54 1988 Rafael Figueroa Mojica 44 M San Lorenzo 19:30 19:28 6:16
55 688 Jose Batista Torres 49 M Trujillo Alto 19:33 19:32 6:18
56 1051 Edgardo Rodriguez Batiz 34 M San Juan 19:37 19:18 6:13
57 1488 Julio De Leon Las Piedras 38 M Caguas SCHERING 19:38 19:36 6:19
58 1457 Jose Luis Vargas Garcia 30 M Coamo 19:38 19:37 6:19
59 579 Jayson Sierra Rodriguez 34 M Sabana Hoyos 19:40 19:38 6:20
60 1148 Ismael Cott Cortes 14 M Utuado LAP UTUADO 19:41 19:41 6:20
61 1405 Federico Osuna Perez 31 M Caguas BPPR GRUPO FIS 19:44 19:39 6:20
62 533 Edwin Yamil De Jesus Diaz 33 M Villalba 19:45 19:43 6:21
63 1438 Agustín Dueño Gorbea 16 M Guaynabo 19:49 19:49 6:23
64 373 Juan Carlos Diaz Torres 29 M Coamo 19:50 19:48 6:23
65 721 Wilfredo Figueroa Reyes 16 M Juana Diaz YOUTH CHALLENGE ACADEMY 19:50 19:31 6:17
66 704 Rafael K. Roman Rosado 21 M Cidra 19:50 19:32 6:18
67 367 Luis Vazquez Guerra 45 M Caguas 19:57 19:54 6:25
68 551 Gabriel Rurus Candelaria Rivera 22 M San Juan VYDATLETIC TEAM 19:58 19:54 6:25
69 1403 Carlos J. Espada 27 M San Juan 19:58 19:54 6:25
70 370 Javier Rivera Ayala 26 M Naranjito ALBERGUE OLIMPICO 20:00 19:52 6:24
71 823 Geuris Pabon M 37 M San Juan 20:01 19:51 6:24
72 617 Victor Davila Santana 35 M Gurabo VICTORDAVILA 20:02 19:58 6:26
73 1121 Jorge Lube Lebron 47 M Guaynabo 20:03 19:59 6:26
74 153 Jesus M. Burgos De Jesus 52 M Caguas AGRICULTURA 20:03 19:48 6:23
75 5 Yolanda Mercado Torres 39 F Bayamon 20:03 20:02 6:27
76 369 Jose A Ayala Gomez 45 M Caguas 20:08 20:05 6:28
77 2722 Maria Melendez Santana 66 F Bayamon 20:09 20:07 6:29
78 942 Michael McDonald Cain 48 M San Juan BPPR - GRUPO FIS 20:11 20:07 6:29
79 372 Erik Perez Class 29 M Morovis 20:12 20:05 6:28
80 1211 Melvin Rodriguez Vazquez 30 M Yabucoa VALCOR SAMCOR 20:12 20:06 6:28
81 656 Carlos Rosado Colon 40 M Barranquitas 20:15 20:05 6:28
82 800 Jose E Diaz Hernandez 33 M Caguas 20:15 20:13 6:31
83 1441 Eric Rosa Acevedo 31 M Aguada 20:16 20:14 6:31
84 1937 Cesar Rodriguez Quiles 34 M Guaynabo BORINQUEN RUNNERS 20:17 20:01 6:27
85 1840 Richard Rosa Figueroa 17 M San Juan 20:17 20:17 6:32
86 1629 Raymond De Jesus Torres 39 M Caguas EVERTEC 20:17 20:15 6:32
87 931 Luis Melendez Castillo 29 M San Juan 20:19 20:14 6:31
88 1309 Orlando Diaz Rodriguez 40 M Bayamon TORRIMAR 20:20 20:18 6:32
89 572 Bernie Candelario Arocho 31 M Caguas 20:21 20:13 6:31
90 1037 Digno Juliany Rodríguez 30 M Trujillo Alto 20:22 20:16 6:32
91 580 Israel Suarez Alvarez 38 M Vega Baja MANATI RUNNERS 20:27 20:21 6:33
92 349 Porfirio Figueroa Rodriguez 53 M Barranquitas 20:28 20:17 6:32
93 1876 Luis Daniel Velazquez Castillo 20 M Ponce GO GOGO FOUNDATION 20:28 20:28 6:35
94 673 William Santiago Latorre 43 M Arecibo 20:30 20:30 6:36
95 119 Carlos Stella Uvarri 36 M San Juan EL REBAñO 20:35 20:31 6:37
96 1221 Victor Alberto Alberto 42 M San Juan 20:35 20:35 6:38
97 1907 Adrian Perez Mendez 16 M San Juan CUPEY TRACK 20:38 20:30 6:36
98 676 Robert Gonzalez Marin 14 M Rio Piedras ALBERGUE OLIMPICO 20:45 20:37 6:39
99 356 Frederick Quinones Rodriguez 15 M Morovis MOROVIS TRACK CLUB 20:47 20:43 6:40
100 1631 Rafael Rodriguez Cruz 36 M Caguas EVERTEC 20:48 20:42 6:40
101 722 Irving Maisonet Villalobos 18 M Juana Diaz YOUTH CHALLENGE ACADEMY 20:49 20:33 6:37
102 1456 Miguel Morales Gines 41 M Manati MANATI RONNER 20:49 20:48 6:42
103 1745 Antonio Hernandez Pagan 43 M Trujillo Alto 20:53 20:50 6:43
104 706 Jam Miguel Castellano Allende 14 M Carolina 20:53 20:52 6:43
105 1835 Luis A. Ortiz Cosme 37 M Toa Baja 20:58 20:55 6:44
106 1447 Jose Omar Maldonado Vazquez 29 M Manati 21:00 20:53 6:44
107 293 Jaime Omar Toro Santiago 25 M San Juan 21:03 20:52 6:43
108 1537 Edgar Cruz Castro 29 M San Juan CUPEY TRACK 21:05 20:57 6:45
109 692 Argenis Martinez Nieves 17 M Dorado BANKERS CLUB 21:08 21:03 6:47
110 1074 Carlos F Gomez Ojeda 29 M Juncos 21:11 21:07 6:48
111 1729 Miguel Valle Brene 48 M Carolina 21:11 21:10 6:49
112 1959 Jesus E Negron Del Valle 14 M Morovis 21:12 21:07 6:48
113 1558 Rafael Maldonado Rivera 30 M Vega Alta TIN TEAM 21:12 20:59 6:46
114 1397 Samuel Sanchez Marrero 52 M Corozal 21:13 20:59 6:45
115 610 Josean Panel Diaz 31 M Gurabo VALCOR SAMCOR 21:13 21:13 6:50
116 1545 Angel A Cintron Cruz 50 M Barranquitas 21:15 21:05 6:47
117 1977 Oswaldo Caraballo Ramos 53 M Guaynabo 21:16 21:07 6:48
118 1466 Patricia Mantero Munoz 16 F Guaynabo 21:16 21:16 6:51
119 1255 Jose Luis Rivera 47 M Bayamón 21:18 20:58 6:45
120 138 José Alicea Morales 30 M Gurabo JANSSEN ORTHO LLC 21:20 21:14 6:50
121 1131 Juan Soto Velez 42 M Vega Baja 21:21 21:04 6:47
122 624 Jose V. Ferrero Chapero 48 M Toa Baja 21:22 21:19 6:52
123 1701 Jose Marty Xxxx 52 M Carolina EVERTEC 21:23 21:16 6:51
124 716 Emmanuel Lopez Torres 18 M Juana Diaz YOUTH CHALLENGE ACADEMY 21:26 21:09 6:49
125 590 Richard Rosa Rivera 28 M Aguas Buenas 21:26 21:26 6:54
126 1482 Juan Hernandez Las Piedras 54 M Caguas SCHERING 21:26 21:22 6:53
127 1548 Luis Silvestre Vazquez 36 M Caguas 21:27 21:07 6:48
128 718 Julio Garcia Natal 17 M Juana Diaz YOUTH CHALLENGE ACADEMY 21:28 21:10 6:49
129 696 Roxana Cotto De Jesus 17 F Bayamon BAYAMON CLUB 21:28 21:24 6:54
130 1429 Jose Javier Fernandez Munoz 17 M San Juan 21:29 21:26 6:54
131 929 Enrique De Orbeta Contreras 47 M San Juan BPPR 21:30 21:25 6:54
132 650 Ney Ivan Hernandez Flores 19 M Aguas Buenas 21:31 21:28 6:55
133 1796 Na Na 99 M 21:31 21:21 6:53
134 1022 José A. Vélez Mattei 46 M Yauco 21:31 21:21 6:53
135 1552 Jose Rivera Rodriguez 48 M Vega Alta 21:33 21:31 6:56
136 720 Esteban Berroa Perez 18 M Juana Diaz YOUTH CHALLENGE ACADEMY 21:33 21:15 6:51
137 1082 Efrain Robles Morales 43 M Carolina 21:33 21:23 6:53
138 1323 Jose Anibal Jimenez Velez 46 M Manati MANATI RUNNERS 21:35 21:22 6:53
139 1337 William Vidal Barletta 25 M San Juan 21:37 21:31 6:56
140 1919 Angelin Marie Figueroa Rivera 15 F Gurabo CUPEY TRACK 21:37 21:37 6:58
141 677 Carlos Castro Perez 34 M Mayaguez 21:38 21:10 6:49
142 532 Reinaldo Rivera Collazo 40 M Villalba 21:40 21:18 6:52
143 139 Ricardo Colon Carrion 42 M Gurabo JANSSEN 21:41 21:36 6:58
144 1363 Enrique Rosado Pabon 54 M Manati 21:41 21:34 6:57
145 961 Jose Candelario Rodriguez 40 M Yabucoa 21:42 21:37 6:58
146 1754 Edwin Gonzalez Guzman 48 M Naranito 21:42 21:37 6:58
147 616 Luis Medina Alvarez 43 M Aguas Buenas 21:44 21:36 6:58
148 1594 Carlos Sierra Del Llano 34 M Trujillo Alto 21:44 21:32 6:56
149 1725 David Rios Negron 33 M San Juan 21:46 21:36 6:57
150 1026 Clail Torres Gutierrez 37 M Yauco 21:46 21:35 6:57
151 109 Rafael Archilla Claudio 33 M Bayamón EL REBAñO 21:46 21:41 6:59
152 1483 Rene Rivera Las Piedras 53 M Caguas SCHERING 21:48 21:44 7:00
153 1920 Will B. Muriel Colon 14 M San Juan CUPEY TRACK 21:48 21:40 6:59
154 357 Carlos Reyes Rivera 37 M Toa Baja 21:48 21:46 7:01
155 723 Carlos Aponte Rivera 17 M Juana Diaz YOUTH CHALLENGE ACADEMY 21:49 21:33 6:56
156 1303 Osvaldo Rodriguez Maldonado 50 M Manati 21:50 21:42 7:00
157 112 Francisco Jirau Rosaly 39 M San Juan EL REBAñO 21:50 21:47 7:01
158 727 Elmer Vargas Rivas 17 M Juana Diaz 21:50 21:33 6:57
159 717 Luis A. Torres Berrios 17 M Juana Diaz YOUTH CHALLENGE ACADEMY 21:51 21:33 6:57
160 1862 Beatriz Martinez Ortiz 33 F Carolina BORINQUEN 21:51 21:49 7:02
161 1523 Carlos Rodriguez Marrero 51 M Toa Baja 1427 JOGGERS CLUB 21:53 21:47 7:01
162 1509 Felix Torres Ramos 54 M Orocovis BPPR REGION NORTE 21:54 21:52 7:03
163 1597 Jose Carlos Resto Abreu 16 M San Juan CUPEY TRACK 21:55 21:24 6:54
164 1289 Carlos Berrios Rosado 26 M Ponce 21:55 21:41 6:59
165 1696 Jesus Rodriguez Bezares 48 M Rio Piedras BORINQUEN RUNNER 21:56 21:50 7:02
166 21 Layza Torres Martinez 31 F San Juan 21:59 21:54 7:03
167 1218 José Vallejo Vallejo 29 M San Juan 21:59 21:45 7:00
168 1256 Nelsie Ortiz Torres 51 F Cayey CORREDORES DE CAYEY 22:01 21:43 7:00
169 888 Miguel Correa Cestero 41 M Guaynabo BPPR-GRUPO FIS 22:01 21:54 7:03
170 719 Richard Luna Torres 16 M Juana Diaz YOUTH CHALLENGE ACADEMY 22:03 21:45 7:00
171 679 Jose De Leon Carrero 34 M Mayaguez 22:03 21:35 6:57
172 1540 Amarilis Gines Jimenez 33 F Carolina BPPR 22:03 21:58 7:04
173 1887 Alejandro Cubina Perez 37 M San Juan 22:04 21:38 6:58
174 111 Alvin Aponte Bauneto 46 M Guaynabo EL REBAñO 22:05 22:02 7:06
175 604 Carlos Flores Rodriguez 42 M Aguasbuenas 22:06 22:03 7:06
176 1203 Abimael Rosario Aleman 31 M Caguas BPPR GRUPO FIS 22:06 22:00 7:05
177 1517 Neftali Robles Lugo 66 M Juana Diaz NONE 22:07 22:05 7:07
178 1506 Aurelio Cruz Perez 59 M Cayey TROTADORES DE CAYEY 22:08 21:49 7:02
179 1860 Jesus Martinez Garcia 60 M San Juan BORINQUEN 22:08 22:01 7:06
180 1751 Serafin Cruz Estrella 51 M Ponce 22:09 22:05 7:07
181 1678 Luis Roberto Melendez Dones 40 M Carolina WESTRO CLUB 22:11 21:49 7:02
182 1219 Arnaldo Morales Morales 38 M San Juan 22:12 22:06 7:07
183 287 Osvaldo PeÑa Rivera 37 M Bayamon N/A 22:13 22:11 7:09
184 1150 Joel A. Vargas Guzman 21 M Utuado LAP UTUADO 22:14 22:06 7:07
185 597 Jorge Marin Martinez 15 M Dorado 22:15 22:12 7:09
186 1513 Wilfredo Cortés Concepción 40 M San Juan TORRIMAR JOGGERS 22:15 22:12 7:09
187 277 Jose Sanchez Martinez 43 M Arecibo 22:15 22:12 7:09
188 1526 Woden E. Torres Torres 50 M Toa Alta 22:16 22:14 7:10
189 1963 Cecilio Colon Rodriguez 34 M Caguas 22:17 22:15 7:10
190 1909 Genesis M. Cintron Natal 14 F Trujillo Alto CUPEY TRACK 22:19 21:51 7:02
191 536 Karitza Melendez Garcia 17 F Villalba 22:20 21:58 7:05
192 1435 William Pando Reyes 44 M Gurabo 22:21 21:53 7:03
193 511 Alejandro Rivera Perez 16 M San Juan 22:24 21:45 7:00
194 756 Benjamin Olmeda Morales 54 M Toa Alta 22:24 22:09 7:08
195 566 Agustin Melendez Hernandez 55 M Caguas 22:26 22:23 7:13
196 724 Arturo Serrano Arizmendi 16 M Juana Diaz YOUTH CHALLENGE ACADEMY 22:27 22:08 7:08
197 1836 Edgardo Nieves Colon 52 M Guaynabo BPPR 22:29 22:26 7:13
198 1903 Jose C Colon Rosario 44 M Manati MANATI RUNNERS 22:29 22:24 7:13
199 708 Diana Cedeno Casado 14 F Carolina BARBOSA 22:30 22:29 7:14
200 655 Wilfredo Santiago Perez 37 M Barranquitas 22:30 22:19 7:11
201 746 Pablo Crespo Bosque 20 M San Juan 22:32 21:05 6:48
202 957 Carlos L. Arias Guilamo 22 M San Juan 22:33 22:28 7:14
203 1945 Luis Morales Benitez 44 M San Juan 22:33 22:28 7:14
204 1644 Josué Suárez Torres 30 M Bajadero 22:34 22:31 7:15
205 1499 Gil Adorno Del Rio 36 M Vega Baja 22:37 22:02 7:06
206 1686 Jose R Cordero Mangual 36 M Caguas 22:39 22:28 7:14
207 638 Manuel Garcia Cabrera 30 M Ponce 22:41 22:28 7:14
208 573 Erick Santiago Rivera 30 M Carolina UNIVERSIDAD POLITECNICA 22:41 22:18 7:11
209 305 Vicky Nashaly Morales González 18 F Naranjito 22:42 22:37 7:17
210 1080 Omar Martinez Tellado 15 M Rio Grande VILLA FONTANA 22:43 22:41 7:18
211 1749 Eugenio Berroa Reyes 32 M San Juan 22:44 22:43 7:19
212 1681 Horlan Servia Adorno 56 M Bayamon BORINQUEN RUNNERS CLUB 22:45 22:35 7:16
213 1356 Evelyn Natal Ramirez 47 F Cidra BORINQUEN RUNNERS 22:45 22:41 7:18
214 1739 Daniel Blanco Cuadra 28 M San Juan 22:46 22:30 7:15
215 953 Freddie Morales Guevara 34 M Gurabo UNDER 20 22:49 22:49 7:21
216 959 Agustin Quiñones Orellanes 44 M Carolina 22:52 22:30 7:15
217 1027 José A. Santiago Rosado 62 M Yauco 22:52 22:51 7:22
218 1872 Hector Santiago Montes 41 M Bayamon GO GOGO FUNDATION 22:55 22:17 7:11
219 1442 Rolando Carrión Cordero 37 M Trujillo Alto 22:55 22:44 7:19
220 621 Wilfredo Torres Santana 27 M Hormigueros 22:59 22:23 7:13
221 1633 Carlos Omar Resto Abreu 19 M San Juan CUPEY TRACK 23:00 22:29 7:15
222 1925 Ruben Rosado Rosado 35 M Toa Baja 23:00 22:47 7:20
223 1583 Ismael Feliciano Robles 33 M Manati MANATI RUNNERS 23:02 22:54 7:23
224 1231 Angel Luis Saez Ortiz 47 M Naranjito 23:04 22:54 7:23
225 920 David Santiago Santiago 17 M San Juan BPPR 23:08 23:07 7:27
226 1730 Heriberto Vazquez Sanchez 40 M Bayamon 23:08 23:06 7:26
227 1846 Armando Castro Barreto 25 M San Juan 23:09 22:58 7:24
228 930 Luis Benito Acevedo 33 M San Juan BPPR 23:10 22:47 7:20
229 1850 Norman Roche Garcia 36 M Juan Diaz 23:10 23:05 7:26
230 1081 Juan Martinez Silva 44 M Rio Grande VILLA FONTANA 23:11 22:55 7:23
231 1628 Carlos Vazquez Diaz 45 M San Juan 23:11 22:47 7:20
232 1943 Carlos Rivera Mendez 45 M Trujillo Alto B RUNNERS 23:13 23:08 7:27
233 1411 Oscar Osorio Hernandez 37 M San Juan N/A 23:14 22:58 7:24
234 937 Elvin Echevarria Rivera 37 M Bayamon NA 23:14 23:03 7:26
235 1432 Cory Grant Cook 25 M San Juan 23:16 21:58 7:05
236 1477 Jose A. Rivera Ayala 20 M Toa Alta 23:16 23:13 7:29
237 375 Miguel Angel Martinez Xxxxxxxx 45 M Guaynabo CAPARRA T 23:17 23:17 7:30
238 304 Rafael Morales Santiago 48 M Naranjito 23:19 23:13 7:29
239 1136 Jerry C. Hernandez Marin 15 M Ponce FAM. HERNANDEZ MARIN 23:19 23:19 7:31
240 1705 Eugenio Adorno Martinez 61 M Toa Baja 23:22 23:18 7:30
241 206 Julio Julia Padro 42 M Guaynabo MCS 23:24 23:20 7:31
242 925 Jose L. Medina Vazquez 47 M Yabucoa 23:25 23:24 7:32
243 1738 Arturo Morales Diaz 62 M San Juan 23:25 23:23 7:32
244 1795 Jonathan Herrera Roldan 21 M Luquillo POLITECNICA 23:26 23:10 7:28
245 678 Jose Javier Vega Agostini 36 M Aguada 23:26 22:57 7:23
246 1577 Carina Diaz Ramos 27 F Ls Piedras 23:26 22:55 7:23
247 1469 Jean Karlo Rodriguez Cartagena 15 M San Juan 23:27 23:14 7:29
248 1443 Jose Rivera Rodriguez 31 M Guaynabo 23:27 23:13 7:29
249 1718 Andre Aponte Ruiz 41 M San Juan DON BLASS CLUB 23:28 23:25 7:32
250 608 Eric Diaz Rios 43 M Juncos 23:29 23:25 7:32
251 769 Phillip Santana Duran 35 M Bayamon 23:29 23:24 7:32
252 1462 Juan Chimeli Ortega 43 M Ciales MANATI RONNER 23:29 23:17 7:30
253 1039 Jose Luis Rios Russo 19 M Bayamon 23:31 23:01 7:25
254 359 Miguel O Nunez Cintron 16 M Aibonito 23:32 23:09 7:28
255 701 Jose Daniel Perez Rodriguez 36 M Toa Baja 23:32 23:28 7:34
256 365 Vladimir De Jesus Ayala 23 M Loiza 23:34 22:50 7:21
257 1908 Jose E. Estruche Morales 14 M San Juan CUPEY TRACK 23:36 23:15 7:29
258 1787 Alfredo Fernandez Xxxx 26 M Guaynabo JANSSEN 23:36 22:54 7:23
259 355 Edithmarie Colon Burgos 16 F Morovis MOROVIS TRACK CLUB 23:38 23:34 7:36
260 574 Roberto Marte De La Mota 33 M Guaynabo UNIVERSIDAD POLITECNICA 23:38 23:19 7:31
261 712 Carlos Ofarril Ofarril 41 M Carolina 23:40 23:30 7:34
262 177 Rafael Ramos Rivera 48 M Bayamon COCA-COLA PUERTO RICO BOTTLERS 23:40 23:33 7:35
263 784 Luis Omy Jimenez Oquendo 29 M Carolina 23:41 23:37 7:36
264 503 Jose A. Betancourt Castro 39 M Rio Grande EBANISTERIA TITO 23:41 23:33 7:35
265 1144 Edwin A. Santana Guzman 16 M Utuado L.A.P. UTUADO 23:41 23:40 7:37
266 759 Neftali Quinones Torres 34 M Gurabo 23:43 23:37 7:37
267 281 Eddie Hernandez Gonzalez 43 M Vega Baja PRTC 23:46 23:30 7:34
268 958 Carmelo Meléndez Rivera 31 M Bayamón 23:47 22:46 7:20
269 351 Luis Vega Rubio 35 M Trujillo Alto 23:48 23:36 7:36
270 110 Shirley Ann Serrano Irizarry 43 F San Juan EL REBAñO 23:50 23:34 7:35
271 1721 Jose Cruz Calderon 46 M Carolina 23:50 23:38 7:37
272 1564 Raymond Cuevas Jr Rosado 37 M San Juan SELECCION NACIONAL 23:51 23:44 7:39
273 175 Chrisopher Zych Burns 32 M Guaynabo 23:54 22:57 7:24
274 640 Juan Carlos Irizarry Echevarria 33 M Ponce 23:55 23:41 7:38
275 1233 Wanda Otero Figueroa 37 F Cidra 23:55 23:40 7:38
276 631 Luis Alvarado Rosario 30 M Ponce 23:55 23:35 7:36
277 988 Steven Diaz Hernandez 16 M Gurabo 23:56 23:10 7:28
278 826 Orlando Hernandez Godreau 48 M Caguas 23:57 23:56 7:42
279 588 Oscar Andrillon Perez 35 M Villa Carolina AMERICAN EAGLE 23:57 23:28 7:34
280 814 Angel Rolan Prado 48 M Isla Verde 24:00 23:46 7:39
281 149 Pedro Reyes Bibiloni 60 M Guaynabo FIDDLER 24:00 23:53 7:41
282 1911 Melissa Rivera Pagan 14 F Trujillo Alto CUPEY TRACK 24:01 23:32 7:35
283 796 Rafael C Santiago Droz 35 M San Juan 24:02 23:59 7:44
284 1305 Wilfredo Martinez Galarza 43 M Las Piedras 24:02 23:53 7:42
285 726 Luis Angel Delgado Marcano 16 M Juana Diaz YOUTH CHALLENGE ACADEMY 24:03 23:46 7:39
286 167 Hernan Enriqu Cameron Gonzalez 25 M San Juan TRIPLE S 24:05 23:49 7:40
287 1554 William Delgado Romero 47 M Cataño 24:05 24:01 7:44
288 124 Raul Carballo Hernandez 38 M Trujillo Alto POPULAR AUTO 24:07 23:07 7:27
289 1885 Jorge Uriarte Gonzalez 53 M Bayamon BAYAMON 24:08 23:59 7:43
290 1093 Elvin Jose Aponte Ortiz 43 M Coamo AEE CICLO 24:10 23:59 7:43
291 1542 Jose Luis Ortiz Ortiz 53 M Cayey 24:12 23:55 7:42
292 1313 Eric Alejandro Sanchez 35 M Caguas BPPR TEAM POPULAR 24:14 24:09 7:47
293 292 Irwing Calderon Martinez 16 M Canovanas 24:14 23:54 7:42
294 609 William Cruz Arzuaga 45 M Juncos 24:18 23:59 7:44
295 354 Jose Cuevas Feliciano 38 M Hatillo 24:26 24:13 7:48
296 1946 Juan Soto Diaz 45 M Dorado 24:27 24:17 7:49
297 3000 Jose Adolfo Garcia Flores 12 M San Juan 24:28 24:05 7:45
298 2797 Elaine Mora De Zorrilla 38 F San Juan 24:30 23:35 7:36
299 1682 Victor Santana Rodriguez 57 M Carolina BORINQUEN RUNNERS 24:30 24:21 7:51
300 2407 Pedro Juan Perez Nieves 53 M San Juan BORINQUEN RUNNERS 24:31 23:51 7:41
301 1185 Jonathan Schellhorn Ortiz 21 M Cataño 24:31 24:06 7:46
302 1373 Andres Garrote Arango 52 M Guaynabo 24:33 24:25 7:52
303 1891 Luis Hernandez Gonzalez 51 M Bayamon 24:33 24:13 7:48
304 1706 Jan Carlos Orta Rivera 27 M Carolina WESTRO 24:35 23:50 7:40
305 563 Victor Cardona Velez 43 M Gurabo TURABO 24:36 24:10 7:47
306 1589 Samuel Alejan Sierra Rosario 15 M Carolina BPPR - GRUPO FIS 24:37 24:35 7:55
307 371 Orlando Cruz Rodrigue 46 M Juana Diaz 24:38 24:32 7:54
308 1502 Luis A Davila Rodriguez 30 M San Juan BPPR ? GRUPO FIS 24:40 24:38 7:56
309 1372 Mike Oreza Maldonado 24 M Carolina DINAMIC RUNNERS 24:42 24:22 7:51
310 521 Eliseo Figueroa Mangual 64 M San Juan TROTADORES GURABO 24:43 24:31 7:54
311 1151 Edgardo Rivera Delgado 42 M Gurabo LOS FIBROSOS 24:43 24:40 7:57
312 1480 Erdous Lebron Rohena 39 M Carolina 24:44 24:22 7:51
313 982 David Toledo Morales 28 M Bajadero SMALLVILLE 24:45 24:25 7:52
314 1049 Amaury Alvarez Morales 27 M Trujillo Alto NS4P 24:46 24:37 7:56
315 504 Hector L. Acevedo Cruz 44 M Rio Grande EBANISTERIA TITO 24:46 24:37 7:56
316 1839 Jose E Guzman Borrero 24 M San Juan 24:47 24:17 7:49
317 1715 Jose Ortiz Gonzalez 37 M Bayamon NS4P 24:48 24:39 7:57
318 1361 Enrique Rivera Rosas 32 M Bayamon 24:49 24:41 7:57
