World's Best 10K
World's Best 10K Westernbank Puerto Rico, El Banco del Pueblo World's Best 10K World's Best 10K World's Best 10K
Home  Sobre Nosotros   Inscripción   Time Tracker   Eventos Fin de Semana   Turismo   Resultados   Tienda en línea   Auspiciadores   Contáctenos 
  AEELA 8K'09 - 8k AEELA Results
 
AEELA 8K'09 - 8k AEELA Results
Printer friendly version of this page
     
To see other race results from this event.
Select a race from the drop-down box below.
                                                                      Page 1
             PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
                                 AEELA 8K
                      Domingo 1 de Noviembre del 2009
                           Hato Rey, Puerto Rico

 
               PARTICIPANTES POR ORDEN DE TIEMPOS DE LLEGADA

Place No.   Name                          Cate   S Agencia              Split   Time    Pace  
===== ===== ============================= ====== = ==================== ======= ======= ===== 
    1    83 JESÚS MORALES NEGRÓN          30-39  M DEPARTAMENTO DE EDUC   11:01   26:24  5:19 
    2    59 ALBERTO LÓPEZ VARGAS          40-44  M AUTORIDAD DE CARRETE   11:09   27:30  5:32 
    3   306 JUAN O. CEBALLOS FUENTES      45-49  M MUNICIPIO DE RÍO GRA   11:09   27:38  5:34 
    4    57 HERIBERTO COSME RIVERA        30-39  M AUTORIDAD DE CARRETE   11:21   27:50  5:36 
    5   419 JORGE LUIS ORTIZ RIVERA       55-59  M PENSIONADOS            11:56   28:29  5:44 
    6   375 JOSÉ JOSUÉ HERNÁNDEZ MUÑOZ    30-39  M UNIVERSIDAD DE PUERT   11:53   28:41  5:47 
    7   280 JOSÉ A. COLÓN COLÓN           45-49  M GUARDIA NACIONAL DE    11:55   28:53  5:49 
    8   453 JUAN RENTAS MALDONADO                M MUNICIPIO DE SAN JUA   12:11   29:21  5:55 
    9   391 MARIO SOLÍS GALIA             45-49  M DEPARTAMENTO DE LA F   12:10   30:16  6:06 
   10    70 MELVIN BRUNO CARRILLO         30-39  M MUNICIPIO DE AGUAS B   12:26   30:23  6:07 
   11   154 ANTONIO MORO PÉREZ            30-39  M POLICÍA DE PUERTO RI   12:15   30:35  6:10 
   12   197 HÉCTOR J. ROMERO VÁZQUEZ      30-39  M TRIBUNAL GENERAL DE    12:34   31:07  6:16 
   13   193 ÁNGEL CORCHADO MEDINA         40-44  M ADMINSTRACIÓN DE TRI   12:49   31:13  6:17 
   14    84 KERVIN J. MORALES NEGRÓN      30-39  M POLICÍA DE PUERTO RI   12:45   31:36  6:22 
   15    35 FREDIE CONCEPCIÓN MARTÍNEZ    45-49  M MUNICIPIO DE VEGA BA   13:07   31:43  6:23 
   16   277 GEORGE ORTIZ CANDELARIA       45-49  M ADMINISTRACIÓN DE SE   12:58   31:44  6:23 
   17   186 ABEL MUÑIZ MUÑIZ              30-39  M ADMINISTRACIÓN DE CO   12:46   31:55  6:26 
   18    58 HÉCTOR GOTAY DE JESÚS         55-59  M AUTORIDAD DE CARRETE   12:56   32:05  6:28 
   19    10 JORGE H. GONZÁLEZ AVILÉS      45-49  M AUTORIDAD DE ACUEDUC   13:00   32:07  6:28 
   20    68 JOSÉ H. PÉREZ ROSADO          45-49  M DEPARTAMENTO DE EDUC   13:34   32:08  6:28 
   21   241 GERARDO MORALES SOTO          40-44  M POLICÍA DE PUERTO RI   13:06   32:23  6:31 
   22    54 WILFREDO RODRÍGUEZ ORTIZ      40-44  M DEPARTAMENTO DE TRAN   13:21   32:29  6:33 
   23   452 MIGUEL PAGAN RIVERA                  M CORPORACIÓN DEL FOND   13:11   32:33  6:33 
   24   307 JUAN L. BÁEZ RAMOS            45-49  M MUNICIPIO DE RÍO GRA   13:19   32:35  6:34 
   25   278 VÍCTOR OQUENDO RIVERA         45-49  M ADMINISTRACIÓN DE SE   13:21   32:37  6:34 
   26    46 JESÚS M. BURGOS DE JESÚS      50-54  M DEPARTAMENTO DE AGRI   13:15   32:49  6:36 
   27   165 JOSÉ LÓPEZ ORTIZ              45-49  M ADMINISTRACIÓN DE LO   13:22   32:56  6:38 
   28    29 ÁNGEL M. MARTÍNEZ CARTAGENA   65-69  M PENSIONADOS            13:41   32:58  6:38 
   29   192 ONIX A. CINTRÓN BÁEZ          30-39  M TRIBUNAL GENERAL DE    13:55   33:28  6:44 
   30   110 NEYMICK O. RÍOS COLÓN         30-39  M DEPARTAMENTO DE SALU   13:36   33:32  6:45 
   31   107 LUIS RAMÓN RIVERA RAMOS       50-54  M UNIVERSIDAD DE PUERT   13:17   33:34  6:46 
   32    69 EDUARDO CARRIÓN RUSSE         60-64  M PENSIONADOS            13:40   33:47  6:48 
   33   293 ISMAEL ORTIZ LORANZANA        18-29  M ADMINISTRACIÓN DE CO   13:30   33:53  6:49 
   34   132 EMILIO RIVERA ORTIZ           50-54  M CORPORACIÓN DE PUERT   13:53   34:13  6:53 
   35   182 SAMUEL SÁNCHEZ MARRERO        50-54  M DEPARTAMENTO DE RECU   13:50   34:23  6:55 
   36   157 VÍCTOR D. IRIZARRY ESPINOSA   60-64  M POLICÍA DE PUERTO RI   14:13   34:41  6:59 
   37   455 DANIEL VELEZ ROMAN                   M POLICIA DE PUERTO RI   13:51   34:48  7:01 
   38   257 HÉCTOR MANUEL ZAYAS OQUENDO   40-44  M ADMINISTRACIÓN DE RE   14:17   35:05  7:04 
   39   166 CARLOS E. CASTRO GARCÍA       55-59  M ADMINISTRACIÓN DE CO   15:01   35:31  7:09 
   40   144 MARIANELIS NUÑEZ GUERRERO     30-39  F DEPARTAMENTO DE LA F   15:00   35:38  7:11 
   41   425 LUIS ALBERTO APONTE TORRES    45-49  M AUTORIDAD DE ACUEDUC   14:32   35:38  7:11 
   42    80 SANTIAGO VILLEGAS SEPÚLVEDA   65-69  M PENSIONADOS            15:04   35:45  7:12 
   43   291 MANUEL MARTÍNEZ ROSARIO       45-49  M ADMINISTRACIÓN DE CO   14:32   35:51  7:13 
   44   323 JOSE A. MARTÍNEZ ECHEVARRÍA   30-39  M ADMINISTRACIÓN DE CO   14:59   36:21  7:19 
   45   407 EFRAÍN GAETAN SOTO            45-49  M AUTORIDAD DE ACUEDUC   15:02   36:25  7:20 
   46   361 ZAIDA N. FERNÁNDEZ PIZARRO    45-49  F TRIBUNAL GENERAL DE    15:05   36:32  7:21 
   47    97 ALEXIS GONZÁLEZ VELÁZQUEZ     30-39  M DEPARTAMENTO DE EDUC   14:59   36:43  7:23 
   48   162 ILKA CARBÓ RODRÍGUEZ          55-59  F DEPARTAMENTO DE EDUC   14:58   36:46  7:24 
   49   381 JUAN SERRANO REYES            55-59  M PENSIONADOS            15:12   37:06  7:28 
   50   353 ARIEL ORTIZ RODRÍGUEZ         50-54  M ADMINISTRACIÓN DE FA   15:12   37:10  7:29 
   51   313 LUIS A. VÉLEZ HERNÁNDEZ       40-44  M DEPARTAMENTO DE EDUC   15:14   37:17  7:30 
   52   404 HÉCTOR ACEVEDO PAGÁN          55-59  M ADMINISTRACIÓN DE FA   15:02   37:18  7:31 
   53   415 BENJAMÍN VELÁZQUEZ LEBRÓN     55-59  M PENSIONADOS            15:27   37:26  7:32 
   54   255 NYDIA CÁTALA DE JESÚS         40-44  F ADMINISTRACIÓN DE RE   15:10   37:44  7:36 
   55   204 WILLIAM PANDO REYES           40-44  M TRIBUNAL GENERAL DE    15:16   37:53  7:38 
   56   187 LUIS A. SOTO CORDERO          45-49  M ADMINISTRACIÓN DE CO   15:40   38:06  7:40 
   57   191 JOSÉ A. GONZÁLEZ MALAVÉ       50-54  M DEPARTAMENTO DE JUST   15:16   38:10  7:41 
   58   143 CARLOS J. RIVERA MÉNDEZ       45-49  M UNIVERSIDAD DE PUERT   15:45   38:19  7:43 
   59   439 LUIS ANÍBAL LÓPEZ HERNÁNDEZ   30-39  M DEPARTAMENTO DE SALU   15:25   38:21  7:43 
   60    82 JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ          30-39  M TRIBUNAL GENERAL DE    15:27   38:33  7:46 
   61   456 FEHX SANTIAGO ROSARIO                M ADMINISTRACION DE CO   15:26   38:48  7:49 
   62   322 JAVIER RODRÍGUEZ RAMÍREZ      40-44  M UNIVERSIDAD DE PUERT   15:55   38:50  7:49 
   63    34 LUIS DANIEL MONTAÑEZ RUIZ     30-39  M MUNICIPIO DE VEGA BA   15:34   38:55  7:50 
   64   279 JOSÉ A. SANTIAGO CARTAGENA    45-49  M UNIVERSIDAD DE PUERT   15:52   38:56  7:50 
   65   396 ARIEL MORALES OTERO           50-54  M ADMINISTRACIÓN DE IN   16:07   39:07  7:53 
   66   201 CARLOS A. CABRERA VELILLA     45-49  M TRIBUNAL GENERAL DE    15:44   39:08  7:53 
   67   301 LUIS A. APONTE RUIZ           45-49  M POLICÍA DE PUERTO RI   16:18   39:10  7:53 
   68   111 JOSÉ JUAN ROSA RODRÍGUEZ      50-54  M DEPARTAMENTO DE SALU   16:13   39:12  7:54 
   69   311 JOSÉ GUZMÁN FORTES            50-54  M DEPARTAMENTO DE EDUC   15:50   39:24  7:56 
   70   312 CARLOS I. TORRES FLECHA       40-44  M ADMINISTRACIÓN PARA    15:30   39:28  7:57 
   71   364 CARLOS O'FARRILL O'FARRILL    40-44  M TRIBUNAL GENERAL DE    15:49   39:35  7:58 
   72   242 ÁNGEL DANIEL PEDROZA MONTAÑEZ 45-49  M POLICÍA DE PUERTO RI   15:51   39:35  7:58 
   73    17 MIRNA ROSA RIVERA             55-59  F TRIBUNAL GENERAL DE    16:27   39:42  8:00 
   74   399 NATHAN VALENT ROSSELLÓ PLÁCER 40-44  M AUTORIDAD DE ACUEDUC   16:26   39:54  8:02 
   75   195 PEDRO JUAN PÉREZ NIEVES       50-54  M TRIBUNAL GENERAL DE    16:09   39:59  8:03 
   76    37 ELIZABETH FRÍAS JAIME         45-49  F ADMINISTRACIÓN DE FA   16:35   39:59  8:03 
   77    85 JORGE URIARTE GONZÁLEZ        50-54  M DEPARTAMENTO DE LA V   16:06   40:12  8:06 
   78   298 JAIME RUBÉN VELÁZQUEZ ROMÁN   50-54  M POLICÍA DE PUERTO RI   16:08   40:20  8:07 
   79    71 HÉCTOR LUCIANO CABANELLAS     55-59  M MUNICIPIO DE SAN JUA   16:38   40:32  8:10 
   80     7 EDWIN VARGAS MORALES          45-49  M DEPARTAMENTO DE EDUC   15:50   40:48  8:13 
   81   153 MARIANO MORALES FIGUEROA      70+    M PENSIONADOS            16:25   40:53  8:14 
   82   330 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ OLIVO       65-69  M PENSIONADOS            16:28   41:04  8:16 
   83   385 HÉCTOR L. VILLANUEVA ROMÁN    30-39  M POLICÍA DE PUERTO RI   17:10   41:08  8:17 
   84   135 RICHARD GONZÁLEZ PÉREZ        55-59  M MUNICIPIO DE SAN JUA   17:11   41:09  8:17 
   85    36 ENRIQUE CRISTÓBAL BERRÍOS     50-54  M DEPARTAMENTO DE LA V   17:06   41:10  8:17 
   86   256 FLORENTINO CORREA RIVERA      60-64  M ADMINISTRACIÓN DE RE   16:53   41:14  8:18 
   87   376 CRISTÓBAL MÁRQUEZ OLMEDO      40-44  M TRIBUNAL GENERAL DE    17:14   41:16  8:19 
   88   133 MARISEL GÓMEZ ROSA            30-39  F DEPARTAMENTO DE EDUC   17:30   41:19  8:19 
   89    61 JOSÉ SANTIAGO VÉLEZ           40-44  M ASOCIACIÓN EMPLEADOS   17:27   41:19  8:19 
   90   400 VÍCTOR ORTIZ REYES            65-69  M PENSIONADOS            17:12   41:24  8:20 
   91   413 TOMÁS VÉLEZ OCASIO            55-59  M AUTORIDAD DE ACUEDUC   17:12   41:41  8:24 
   92   138 MARILYN PÉREZ VILLA           30-39  F ADMINISTRACIÓN DE SE   17:05   41:43  8:24 
   93   117 PABLO RODRÍGUEZ MARRERO       50-54  M ADMINISTRACIÓN PARA    16:40   41:44  8:24 
   94    78 MIGUEL A. SAEZ ORTIZ          70+    M PENSIONADOS            17:08   41:47  8:25 
   95   303 ARTURO DÍAZ AYALA             50-54  M DEPARTAMENTO DE JUST   16:37   41:50  8:25 
   96    73 SUYIN M. HUERTA ROJAS         40-44  F MUNICIPIO DE SAN JUA   17:41   42:00  8:27 
   97   309 PEDRO ORONA MARRERO           50-54  M JUNTA REGLAMENTADORA   16:39   42:10  8:29 
   98   431 NORMA IRIS PONCE VÉLEZ        55-59  F PENSIONADOS            17:15   42:13  8:30 
   99   394 VÍCTOR J. TORRES RODRÍGUEZ    30-39  M ADMINISTRACIÓN DE IN   16:39   42:25  8:32 
  100   227 JOSUÉ BRUNO MALDONADO         50-54  M JUNTA DE GOBIERNO DE   16:53   42:32  8:34 
  101   194 JAIME MONGE LICEAGA           30-39  M TRIBUNAL GENERAL DE    16:55   42:32  8:34 
  102   104 ÁNGEL M. ORLANDI GÓMEZ        50-54  M DEPARTAMENTO DE TRAN   18:28   42:37  8:35 
  103   370 JUAN CUEVAS LA TORRE          30-39  M INSTITUTO DE CULTURA   17:44   43:04  8:40 
  104   417 JORGE RODRÍGUEZ APONTE        30-39  M AUTORIDAD DE ACUEDUC   17:41   43:13  8:42 
  105   149 LUIS O. ROMÁN ORTIZ           30-39  M CUERPO DE BOMBEROS D   17:21   44:04  8:52 
  106   288 FRANCISCO BORELLI IRIZARRY    50-54  M TRIBUNAL GENERAL DE    17:20   44:06  8:53 
  107    98 LUIS E. DÍAZ MUÑOZ            40-44  M POLICÍA DE PUERTO RI   17:40   44:11  8:54 
  108   236 MARÍA E. LÓPEZ MARTÍNEZ       30-39  F JUNTA DE GOBIERNO DE   17:53   44:15  8:55 
  109     5 ÁNGEL M. CANTRES VÉLEZ        45-49  M SISTEMA DE RETIRO PA   18:10   44:16  8:55 
  110   416 RAÚL VÁZQUEZ ÁVILA            70+    M PENSIONADOS            18:37   44:21  8:56 
  111   412 LUIS A. FIGUEROA RODRÍGUEZ    30-39  M AUTORIDAD DE ACUEDUC   17:50   44:32  8:58 
  112   287 ISRAEL RAMOS ARBELO           40-44  M ADMINISTRACIÓN DE CO   17:49   44:37  8:59 
  113   302 ANTONIO N. PÉREZ MAYSONET     45-49  M POLICÍA DE PUERTO RI   17:25   44:56  9:03 
  114   402 CARLOS A. TALABÁ SANTANA      45-49  M AUTORIDAD METROPOLIT   17:51   45:03  9:04 
  115   276 CARLOS E. RIVERA PÉREZ        40-44  M ESCUELA DE ARTES PLÁ   18:37   45:13  9:06 
  116   122 JUAN E. BÁEZ NIEVES           45-49  M POLICÍA DE PUERTO RI   18:35   45:13  9:06 
  117   314 IVELISSE TORRES ZAVALA        30-39  F ESCUELA DE ARTES PLÁ   18:52   45:20  9:08 
  118   282 PEDRO I. ROJAS SANTOS         55-59  M PENSIONADOS            19:27   45:28  9:09 
  119    20 RENÉ IRIZARRY CUBANO          45-49  M COMISIÓN APELATIVA D   18:43   45:30  9:09 
  120    87 JOSÉ A. CIRINO QUIÑÓNES       45-49  M TELEFÓNICA DE PUERTO   18:53   45:34  9:10 
  121   378 NORMA CRUZ ORTIZ              50-54  F ADMINISTRACIÓN DE DE   18:13   45:35  9:11 
  122   328 ROLANDO CLAUDIO ESQUILÍN      40-44  M AUTORIDAD METROPOLIT   17:14   46:03  9:16 
  123   397 MAYRA RIVERA APONTE           18-29  F ADMINISTRACIÓN DE IN   18:30   46:21  9:20 
  124    19 ÁNGEL BRUNO ZAVALA            45-49  M OFICINA DE ÉTICA GUB   19:39   46:28  9:21 
  125   251 ROLANDO RIVERA CORTÉS         30-39  M OFICINA DEL CONTRALO   18:34   46:33  9:22 
  126    23 VÍCTOR MANUEL RIVERA TORRES   55-59  M DEPARTAMENTO DE HACI   19:05   46:41  9:24 
  127   121 LUZ E. DÍAZ RAMOS             30-39  F DEPARTAMENTO DE LA F   20:03   46:47  9:25 
  128   259 ZAMALY DELGADO MELÉNDEZ       30-39  F ADMINISTRACIÓN DE RE   19:18   47:05  9:29 
  129   163 JOSÉ VIZCARRONDO FEBRES       50-54  M ADMINISTRACIÓN DE LO   18:17   47:09  9:30 
  130   188 JOSÉ A. MOLINA BERMÚDEZ       50-54  M CUERPO DE BOMBEROS D   18:57   47:14  9:31 
  131   414 WILFREDO ROMÁN SERRANO        45-49  M AUTORIDAD DE ACUEDUC   19:00   47:25  9:33 
  132   329 ROBERTO CASTILLO LIMBERT      55-59  M POLICÍA DE PUERTO RI   19:02   47:34  9:35 
  133    65 OSCAR SOTO TORRES             30-39  M ASOCIACIÓN EMPLEADOS   19:03   48:12  9:42 
  134   295 ERICK SOSTRE BONILLA          40-44  M DEPARTAMENTO DE EDUC   19:31   48:33  9:46 
  135   432 JUAN B. PÉREZ SÁNCHEZ         60-64  M AUTORIDAD DE EDIFICI   19:22   48:56  9:51 
  136    33 DHARMA PARÍS MILLÁN           45-49  F MUNICIPIO DE VEGA BA   19:46   49:02  9:52 
  137   229 MARÍA V. RAMOS LLOPIZ         45-49  F JUNTA DE GOBIERNO DE   20:00   49:03  9:52 
  138    16 ÁNGEL CLAUDIO FLORES          45-49  M MUNICIPIO AUTÓNOMO D   19:32   49:07  9:53 
  139   292 EDWIN GONZÁLEZ VÉLEZ          45-49  M ADMINISTRACIÓN DE CO   19:01   49:16  9:55 
  140   334 ROBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ      40-44  M DEPARTAMENTO DE SALU   21:10   49:20  9:56 
  141   382 FRANCISCO J. ACEVEDO COTTO    30-39  M MUNICIPIO DE SAN JUA   19:27   49:26  9:57 
  142   365 JOSÉ R. JIMÉNEZ CANDELARIA    45-49  M MUNICIPIO DE BARCELO   19:02   49:29  9:58 
  143   136 NILSA CENTENO RODRÍGUEZ       45-49  F ADMINISTRACIÓN DE SE   19:30   49:55 10:03 
  144   380 ALFREDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ    55-59  M PENSIONADOS            19:30   50:10 10:06 
  145   150 CARLOS M. TORRES CORREA       60-64  M CORPORACIÓN DEL FOND   20:21   50:13 10:07 
  146   223 ERIC A. MARRERO ARROYO        45-49  M COMISIÓN ESTATAL DE    20:42   50:16 10:07 
  147   457 GABRIEL TORRES MARTINEZ              M PENSIONADO             20:35   50:39 10:12 
  148   225 CARLOS L. CABRERA TORRES      65-69  M PENSIONADOS            20:59   50:46 10:13 
  149   363 CARMEN J. DELGADO NUÑEZ       50-54  F TRIBUNAL GENERAL DE    21:09   51:19 10:20 
  150    15 ARTEMIO ALMEDA CRUZ           45-49  M MUNICIPIO AUTÓNOMO D   20:26   51:48 10:26 
  151    95 ELVA RÍOS CARDÉ               45-49  F DEPARTAMENTO DE EDUC   20:42   51:51 10:26 
  152   100 VÍCTOR MIGUEL LANDRAU RODRÍGU 30-39  M CUERPO DE BOMBEROS D   22:15   51:54 10:27 
  153   101 JOSÉ R. COLÓN RIVERA          30-39  M CUERPO DE BOMBEROS D   22:15   51:55 10:27 
  154    62 EVELYN NAVARRO BELTRÁN        30-39  F ASOCIACIÓN EMPLEADOS   20:45   52:07 10:29 
  155   333 JOEL CRUZ DÍAZ                30-39  M DEPARTAMENTO DE SALU   21:34   52:09 10:30 
  156   275 EDWIN MORALES RUIZ            40-44  M UNIVERSIDAD DE PUERT   21:53   52:19 10:32 
  157    30 JOSÉ ROSADO REYES             40-44  M ADMINISTRACIÓN DE FA   20:48   52:22 10:32 
  158   320 SARA BEATRIZ GONZÁLEZ CLEMENT 30-39  F OFICINA DE ÉTICA GUB   20:27   52:30 10:34 
  159   398 YANET APONTE ROSARIO          40-44  F ADMINISTRACIÓN DE IN   20:25   52:43 10:37 
  160     2 YOLANDA PÉREZ COLÓN           40-44  F SISTEMA DE RETIRO PA   21:20   52:47 10:38 
  161    60 FREDY REYES SORTO             55-59  M AUTORIDAD DE CARRETE   20:19   52:57 10:39 
  162   125 EDUARDO I. QUIÑÓNES VARGAS    50-54  M DEPARTAMENTO DE LA F   21:41   53:10 10:42 
  163   123 JULIA NUÑEZ CRUZ              45-49  F UNIVERSIDAD DE PUERT   22:15   53:33 10:47 
  164    93 LUIS H. BARREIRO DÍAZ         45-49  M OFICINA DE ÉTICA GUB   22:02   54:04 10:53 
  165   247 RAFAEL ÁNGEL CAMACHO FABRE    55-59  M COMISIÓN ESTATAL DE    21:34   54:19 10:56 
  166   308 FERNANDO BERMÚDEZ SOTO        30-39  M JUNTA REGLAMENTADORA   21:25   54:55 11:03 
  167   321 MARTA ÁLVAREZ BURGOS          45-49  F UNIVERSIDAD DE PUERT   23:41   55:13 11:07 
  168   310 SONIA SEDA GAZTAMBIDE         30-39  F JUNTA REGLAMENTADORA   22:42   55:13 11:07 
  169   189 GREGORIO PÉREZ RIVERA         55-59  M DEPARTAMENTO DE HACI   20:26   55:16 11:07 
  170   249 HÉCTOR S. ORTIZ BRITO         50-54  M OFICINA DEL CONTRALO   21:59   55:17 11:08 
  171   274 EDWIN J. MACHUCA ORTIZ        40-44  M UNIVERSIDAD DE PUERT   22:23   55:31 11:11 
  172   168 VÍCTOR L. APONTE MUÑIZ        30-39  M LOTERÍA ELECTRÓNICA    22:29   55:39 11:12 
  173   304 FRANCISCO CANDELARIA CANDELAR 60-64  M DEPARTAMENTO DE SALU   21:03   55:47 11:14 
  174   235 ARELIS SANTANA OCAÑA          30-39  F JUNTA DE GOBIERNO DE   21:52   55:48 11:14 
  175    90 CARMEN L. NEGRÓN RIVERA       60-64  F PENSIONADOS            22:10   55:55 11:15 
  176   454 TRINIDAD OQUENDO HERNANDEZ    65-69  F PENSIONADA             22:42   56:25 11:21 
  177   273 NANCY ALVELO PASTRANA         50-54  F PENSIONADOS            21:43   57:20 11:32 
  178   384 PEDRO A. ÁLVAREZ SRESSE       30-39  M UNIVERSIDAD DE PUERT   23:13   57:32 11:35 
  179   267 JOSÉ L. CORTÉS ORTIZ          45-49  M UNIVERSIDAD DE PUERT   22:55   57:32 11:35 
  180   386 NANCY CUADRADO CASTRO         45-49  F DEPARTAMENTO DE EDUC   23:12   57:33 11:35 
  181   316 SONIA I. RODRÍGUEZ PADILLA    40-44  F CORPORACIÓN DEL FOND   22:48   57:38 11:36 
  182   155 ÁNGEL L. MARTÍNEZ GARCÍA      40-44  M POLICÍA DE PUERTO RI   22:47   57:42 11:37 
  183   294 ROSARIO M. IGLESIAS CABALLERO 65-69  F PENSIONADOS            23:27   57:56 11:40 
  184   409 RAFAEL RODRÍGUEZ RIVERA       45-49  M AUTORIDAD DE ACUEDUC   24:10   58:10 11:42 
  185   184 MARIBEL MARTÍNEZ ISOVA        40-44  F UNIVERSIDAD DE PUERT   23:31   58:53 11:51 
  186    88 ALFONSO CORDERO YULFO         50-54  M DEPARTAMENTO DE RECR   23:26   59:15 11:56 
  187   183 JOSÉ A. BERLANGA GARCÍA       40-44  M ASOCIACIÓN EMPLEADOS   23:28   59:24 11:57 
  188   393 PEDRO A. GARCÍA CRUZ          30-39  M ADMINISTRACIÓN DE IN   23:16   59:28 11:58 
  189   137 PEDRO JIMÉNEZ CRUZ            30-39  M ADMINISTRACIÓN DE SE   23:11 1:00:04 12:05 
  190   418 ÁNGEL RAMÓN ORTIZ COTTO       50-54  M AUTORIDAD DE ACUEDUC   24:10 1:00:18 12:08 
  191    32 ILEANA RIVERA GÓMEZ           55-59  F TRIBUNAL GENERAL DE    24:21 1:00:30 12:11 
  192   395 LOURDES M. MATOS RIVERA       30-39  F ADMINISTRACIÓN DE IN   23:22 1:00:36 12:12 
  193   233 MARIBEL DE LEÓN ORTIZ         30-39  F JUNTA DE GOBIERNO DE   24:25 1:00:48 12:14 
  194   389 ALBERTO ROSA AGOSTO           55-59  M DEPARTAMENTO DE ASUN   24:31 1:01:46 12:26 
  195   332 MILAGROS PEPÍN RIVERA         55-59  F INSTITUTO DE CULTURA   25:58 1:01:46 12:26 
  196   324 GERARDO ORTIZ REYES           65-69  M PENSIONADOS            25:57 1:01:53 12:27 
  197   383 IRIS FONTÁN ORTIZ             45-49  F TRIBUNAL GENERAL DE    25:51 1:01:53 12:27 
  198   372 HIPÓLITO ZAYAS RAMOS          45-49  M UNIVERSIDAD DE PUERT   23:46 1:02:02 12:29 
  199   356 SABINO COLÓN LÓPEZ            50-54  M COMISIÓN ESTATAL DE    27:48 1:02:07 12:30 
  200   250 PEDRO ARÉVALO MARTÍNEZ        45-49  M OFICINA DEL CONTRALO   24:21 1:02:34 12:36 
  201    12 JORGE ENRIQUE CIFREDO SOTO    60-64  M PENSIONADOS            25:42 1:03:03 12:41 
  202   170 GERALD ALVARADO LÓPEZ         40-44  M DEPARTAMENTO DE HACI   23:53 1:04:21 12:57 
  203   237 VIVIAN GONZÁLEZ SILVA         30-39  F JUNTA DE GOBIERNO DE   26:30 1:04:34 13:00 
  204   387 JORGE VÉLEZ COLÓN             55-59  M UNIVERSIDAD DE PUERT   26:29 1:04:42 13:01 
  205    27 ERNESTO QUÍLES MOLINA         30-39  M DEPARTAMENTO DE HACI   25:26 1:04:45 13:02 
  206   109 IRMARIAM COTTON SANTIAGO      30-39  F OFICINA DE GERENCIA    28:29 1:04:55 13:04 
  207   300 MARITZA SOTO DOMENECH         30-39  F ADMINISTRACIÓN DE CO   25:33 1:05:07 13:06 
  208    24 MARÍA LAGUER FRANCO           45-49  F DEPARTAMENTO DE HACI   25:28 1:05:12 13:07 
  209   326 JIMMY MUÑOZ VEGA              50-54  M DEPARTAMENTO DE EDUC   22:44 1:05:38 13:13 
  210   371 EVELYN TORRES CARRASQUILLO    50-54  F INSTITUTO DE CULTURA   27:47 1:05:41 13:13 
  211    44 FRANCISCO VALENTÍN SERRANO    55-59  M DEPARTAMENTO DE AGRI   27:10 1:06:48 13:27 
  212   258 REGINO AQUINO CANALES         40-44  M ADMINISTRACIÓN DE RE   27:27 1:07:25 13:34 
  213   260 ANA D. DÍAZ ALICEA            40-44  F ADMINISTRACIÓN DE RE   27:27 1:07:25 13:34 
  214   357 WILMA CARTAGENA SALGADO       55-59  F UNIVERSIDAD DE PUERT   26:51 1:07:40 13:37 
  215   167 JOSÉ LUIS ORTIZ ORTIZ         55-59  M PENSIONADOS            29:23 1:07:59 13:41 
  216   458 JOSE MONTAÑEZ MORALES                M MUNICIPIO DE GURABO    29:19 1:08:11 13:43 
  217    13 JOSÉ TANCO NADAL              55-59  M PENSIONADOS            28:09 1:08:11 13:43 
  218   134 MADELINE ORTIZ REYES          45-49  F ADMINISTRACIÓN DE SE   31:20 1:08:13 13:44 
  219    41 LUZ CELENIA ARROYO SANTIAGO   55-59  F DEPARTAMENTO DE AGRI   26:45 1:08:24 13:46 
  220   362 MARÍA DEL C. LÓPEZ FIGUEROA   45-49  F TRIBUNAL GENERAL DE    26:47 1:08:46 13:50 
  221    72 JOSÉ A. RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ   45-49  M MUNICIPIO DE TRUJILL   25:39 1:08:54 13:52 
  222   222 RIZAL L. NAPOLEONY MENDRET    40-44  M COMISIÓN ESTATAL DE    25:59 1:09:01 13:53 
  223   234 JESSICA LÓPEZ CASTELLANO      30-39  F JUNTA DE GOBIERNO DE   26:31 1:09:04 13:54 
  224   283 CARLOS DÁVILA SÁNCHEZ         45-49  M ASOCIACIÓN EMPLEADOS   28:15 1:09:18 13:57 
  225   428 SANDRA I. CAJIGAS RODRÍGUEZ   40-44  F TRIBUNAL GENERAL DE    27:44 1:09:25 13:58 
  226   367 NANCY CINTRÓN BURGOS          40-44  F UNIVERSIDAD DE PUERT   29:42 1:09:32 14:00 
  227   268 LINDA TORRES TORRES           45-49  F UNIVERSIDAD DE PUERT   29:22 1:09:35 14:00 
  228    79 OLGA GONZÁLEZ VIERA           60-64  F PENSIONADOS            28:19 1:09:41 14:02 
  229   297 MIGUEL A. SÁNCHEZ ALICEA      65-69  M PENSIONADOS            28:40 1:10:08 14:07 
  230   219 MARILIANA REMIGIO             40-44  F COMISIÓN ESTATAL DE    30:26 1:10:08 14:07 
